Typ | Gesamtgewicht | Nutzlast | Masse Ladefläche Länge x Breite |
Ladehöhe (LH) Gitterhöhe (GH) Planenhöhe (PH) |
Miete pro Tag |
Kennzeichen | Link zu Details |
Offener Kasten 1300kg | 1.300 kg | 958 kg | 302 x 153 cm | LH 53cm | 30,- Euro | MÜ - I 81 | [ ] |
Rückwärtskipper | 1.300 kg | 958 kg | 302 x 153 cm | LH 64cm | GH 82cm | 30,- Euro | MÜ - O 371 | [ ] |
3Seiten Kipper 2.700kg mit Gitteraufsatz | 2.700 kg | 1.845 kg | 270 x 169 cm | LH 82cm | GH 118cm | 46,- Euro | MÜ - A 186 | [ ] |
Planenanhänger 750kg | 750 kg | 624 kg | 203 x 116 cm | LH 50cm | GH 105cm | 20,- Euro | MÜ - RO 444 | [ ] |
Planenanhänger 1.300kg [1] | 1.300 kg | 958 kg | 302 x 153 cm | LH 53cm | PH 190cm | 30,- Euro | MÜ - O 895 | [ ] |
Planenanhänger 1.300kg [2] | 1.300 kg | 958 kg | 302 x 153 cm | LH 53cm | PH 190cm | 30,- Euro | MÜ - I 401 | [ ] |
Planenanhänger 2.700kg [1] | 2.700 kg | 1.800 kg | 420 x 204 cm | LH 72cm | PH 215cm | 46,- Euro | MÜ - DT 92 | [ ] |
Autotransporter [1] | 3.000 kg | 2.425 kg | 400 x 204 cm | LH 55cm | 46,- Euro | MÜ - E 270 | [ ] |
Autotransporter [2] | 2.500 kg | 1.800 kg | 400 x 192 cm | LH 65cm | 46,- Euro | MÜ - RO 100 | [ ] |
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
- Die Preise verstehen sich in Euro inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Die Preise gelten pro 24 Stunden. Als Rechenbeispiel gilt: Verleih Dienstag 13:30 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr wird mit 1 Tag berechnet || Verleih Dienstag 08:00 Uhr bis Mittwoch 11:00 Uhr wird mit 2 Tagen berechnet.
- Mit dem Verleih stimmen Sie unseren AGBs sowie unseren Leihbediengungen zu.